Dopravní technika
DEMMLER - TSMD 200/7 L Technické údaje
| Max. rychlost | km/h | 40 | |
| Max. přípustná hmotnost | kg | 20 000 | |
| Svislé zatížení na oj | kg | 2 000 | |
| Zatížení náprav | kg | 18 000 | |
| Vlastní hmotnost při standardní výbavě | kg ca | 8 600 | |
| Užitečná hmotnost | kg ca | 11 400 | |
| Délka ložné plochy uvnitř | mm ca | 7 000 | |
| Šířka ložné plochy uvnitř | mm ca | 2 370 | 33 m3 |
| Výška nástavby standard + nástavky | mm ca | 1 500 + 500 | |
| Výška podvozky při standard. výbavě | mm ca | 1 290 | |
| Pneumatiky 4 ks | Velikost | 385/65 R 22,5 RE | |
| Oj | Ø | K80 | |
| Šířka stopy | mm | 2 000 |
