Dopravní technika
DEMMLER - TSMD 180L Light Technické údaje
| Max. rychlost | km/h | 40 | |
| Max. přípustná hmotnost | kg | 18 000 | |
| Svislé zatížení na oj | kg | 2 000 | |
| Zatížení náprav | kg | 18 000 | |
| Vlastní hmotnost při standardní výbavě | kg ca | 7 000 | |
| Užitečná hmotnost | kg ca | 13 000 | |
| Délka ložné plochy uvnitř | mm ca | 5 000 | |
| Šířka ložné plochy uvnitř | mm ca | 2 370 | 24 m3 |
| Výška nástavby standard + nástavky | mm ca | 1 500 + 500 | |
| Výška podvozky při standard. výbavě | mm ca | 1 430 | |
| Pneumatiky 4 ks | Velikost | 550/60 - 22,5 16PR | |
| Oj | Ø | K80 | |
| Šířka stopy | mm | 2 000 |
